
| 岗位职责 | 序号 | 细 则 |
| 岗位职责 | 1 | 审核工程项目的各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表 |
| 2 | 每月末进行费用分配,及时与项目生产部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报; | |
| 3 | 进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制,负责成本的汇总、决算工作; | |
| 4 | 协助进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作 | |
| 5 | 评估成本方案,及时改进成本核算方法 | |
| 6 | 协助做好竣工决算、竣工财务决算 | |
| 7 | 保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档 | |
| 8 | 熟悉营改增相关规定 | |
| 9 | 按公司要求及时上报各种财务报表 | |
| 任职要求 | 1 | 财务会计、财务管理或相关专业大专以上学历 |
| 2 | 熟悉工程施工企业成本核算和管理,有建筑行业财务工作经验优先 | |
| 3 | 熟练使用OFFICE办公软件及财务软件,持会计师证优先 | |
| 4 | 熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法 | |
| 其它 | 1 | 工资:薪资面议 |
| 2 | 性别:男性;年龄25-45岁 | |
| 3 | 工作地点:贵州毕节 | |
| 4 | 待遇:购买社保 | |
| 5 | 休息:每月休息5天,可一月累计休假 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 重庆众视界传媒有限公司 渝ICP备2021012024号 50022702000843
地址:重庆江北大石坝东原D7写字楼7号楼 EMAIL:zhongyuzhpin@163.com
ICP经营许可证:渝B2-20220112 人力资源证: 500020210022
Powered by PHPYun.